Reittouren 2022
Touren Übersicht 2022
Urlaubsplanung macht so viel Spass! Deshalb findet ihr hier unsere Tourenplanung fuer 2022. Details zu den einzelnen Touren finden sich unter der Rubrik „Reittouren“ oder unter dem link in der untenstehenden Tabelle.
Datum | Tage | Tour | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | 23.06 – 29.06.2022 | 7 Tage Tälerritt | Bjargsholl – Svarfholl | 2200 € – ausgebucht |
2 | 30.06 – 07.07.2022 | 8 Tage – Snaefellsnes | Svarfholl – Löngufjörur | 2590 € – ausgebucht |
3 | 09.07 – 16.07.2022 | 8 Tage – Snaefellsnes | Löngufjörur – Svarfholl | 2590 € – wenige Plaetze verfuegbar |
4 | 17.07 – 21.07.2022 | 5 Tage Tälterritt | Svarfholl | 1500 € – ausgebucht |
5 | 22.07 – 28.07.2022 | 7 Tage Tälterritt | Svarfholl – Bjargsholl | 2200 € – ausgebucht |
6 | 31.07. – 06.08.2022 | 7 Tage Tälterritt | Bjargsholl – Svarfholl | 2200 € – ausgebucht |
7 | 07.08 – 13.08.2022 | 7 Tage Tälterritt | Svarfholl – Bjargsholl | 2200 € – ausgebucht |
8 | 31.08 – 05.09.2022 | 6 Tage Herbstritt | Bjargsholl – Daeli | 1900 € – 1 Platz verfuegbar |
9 | 26.09 – 02.10.2022 | 6 Tage Pferdeabtrieb | Bjargsholl – Daeli | 2100 € |
*Tag 1 ist der Anreisetag und in der Planung enthalten